El segundo torneo Monopoly Go de hoy, Making It Big, es un evento de 3 días de duración con una cantidad ridícula de recompensas para desbloquear. Aquí están todas las recompensas y niveles de este evento.
Monopoly Go está haciendo todo lo posible con sus torneos hoy, ya que los jugadores no solo tienen el evento de 3 días Making It Big, sino también el breve pero atractivo torneo Showroom Show Off. El torneo Making It Big ofrece a los jugadores la oportunidad de desbloquear tiradas de dados, pegatinas, dinero en efectivo, fichas PEG-E y más. Por supuesto, para conseguir estas recompensas, necesitarás aterrizar en espacios con camionetas. Normalmente encontrarás que las pastillas se agrupan en un lado del tablero. Así que asegúrese de estar atento a eso. Si estás pensando en participar en el torneo Making It Big, aquí tienes todas las recompensas que puedes desbloquear.
Ver también
Todo el 29 de mayo Monopoly Go Making It Big Recompensas y niveles
El torneo Monopoly Go: Making It Big tiene 50 niveles de recompensas que puedes reclamar en 72 horas. El evento finalizará el 1 de junio de 2024 (2 de junio en Australia/Nueva Zelanda). Al alcanzar el nivel final, reclamarás 13200 tiradas de dados, 7 paquetes de pegatinas, 675 fichas PEG-E y más. Aquí está la lista completa de todas las recompensas de Monopoly Go: Making It Big.
Ver también
Nivel | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 5 | Recompensas en efectivo |
2 | 10 | 15 tiradas de dados |
3 | 10 | 5 fichas PEG-E |
4 | 10 | Paquete de pegatinas verdes de una estrella |
5 | 60 | 100 tiradas de dados |
6 | 15 | 8 fichas PEG-E |
7 | 20 | Recompensas en efectivo |
8 | 25 | 10 minutos de acaparamiento de efectivo |
9 | 20 | 12 fichas PEG-E |
10 | 150 | 225 tiradas de dados |
11 | 25 | Recompensas en efectivo |
12 | 30 | Paquete de pegatinas verdes de una estrella |
13 | 40 | Recompensas en efectivo |
14 | 45 | 25 fichas PEG-E |
15 | 400 | 500 tiradas de dados |
dieciséis | 45 | Paquete de pegatinas amarillas de dos estrellas |
17 | 50 | Recompensas en efectivo |
18 | 55 | 30 fichas PEG-E |
19 | 60 | Recompensas en efectivo |
20 | 800 | 850 tiradas de dados |
21 | 1.000 | 40 fichas PEG-E |
22 | sesenta y cinco | Paquete de pegatinas rosas de tres estrellas |
23 | 70 | 70 tiradas de dados |
24 | 80 | 50 fichas PEG-E |
25 | 1.200 | 1.100 tiradas de dados |
26 | 90 | 10 minutos de gran apostador |
27 | 100 | Paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas |
28 | 115 | 60 fichas PEG-E |
29 | 140 | 140 tiradas de dados |
30 | 1.000 | Recompensas en efectivo |
31 | 200 | 65 fichas PEG-E |
32 | 250 | 200 tiradas de dados |
33 | 300 | Recompensas en efectivo |
34 | 350 | 70 fichas PEG-E |
35 | 1.600 | 1.400 tiradas de dados |
36 | 500 | Cinco minutos de impulso de efectivo |
37 | 550 | Paquete de pegatinas moradas de cinco estrellas |
38 | 700 | Recompensas en efectivo |
39 | 800 | 80 fichas PEG-E |
40 | 2.500 | 2000 tiradas de dados |
41 | 900 | 15 minutos de gran apostador |
42 | 950 | Recompensas en efectivo |
43 | 1.000 | 100 fichas PEG-E |
44 | 1.100 | 600 tiradas de dados |
45 | 2.000 | Recompensas en efectivo |
46 | 1.100 | 130 fichas PEG-E |
47 | 1.200 | Recompensas en efectivo |
48 | 1.300 | Paquete de pegatinas moradas de cinco estrellas |
49 | 1.400 | Recompensas en efectivo |
50 | 6.200 | 6.000 tiradas de dados |
Esto es todo lo que necesitas saber sobre el torneo Monopoly Go: Making It Big. Asegúrate de consultar nuestro Centro de guías para obtener más artículos y noticias sobre el juego.
Leave a Reply